Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-3.96 | %0.09 | %8.85 | %37.77 | %94.77 |
Dolar | USD/TL | 16.6660 | +0.62 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5450 | +0.12 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3170 | +0.01 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0527 | -0.51 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1819.90 | -0.17 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 975.26 | 0.46 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1539 | -0.99 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20601.57 | -0.90 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1177.86 | -1.48 % | |
» TÜM KURLAR |