Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-3.97 | %0.08 | %8.84 | %37.76 | %94.75 |
Dolar | USD/TL | 16.6644 | +0.61 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5359 | +0.07 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3051 | -0.05 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0523 | -0.55 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1819.87 | -0.17 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 975.15 | 0.45 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1539 | -0.99 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20325.20 | -2.28 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1162.10 | -2.87 % | |
» TÜM KURLAR |