Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-3.94 | %0.11 | %8.87 | %37.80 | %94.80 |
Dolar | USD/TL | 16.6690 | +0.64 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5500 | +0.15 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3231 | +0.04 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0529 | -0.49 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1819.41 | -0.19 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 975.17 | 0.45 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1602 | -0.93 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20325.20 | -2.25 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1162.57 | -2.80 % | |
» TÜM KURLAR |